Официални празници и почивни дни през 2024г.
Актуален календар на официалните празници и почивни дни през 2024г. Вижте кои дни са почивни според Кодекса на труда. (чл.154, ал.1)
Oфициални празници през 2024г.
- ✓
1 януари
Нова година
- ✓
3 март
Ден на Освобождението на България от османско робство.
!4 март e допълнителен почивен ден.
- ✓
1 май
Ден на труда и на международната работническа солидарност
- ✓
3 - 6 май
Великден – Разпети Петък и Велики Понеделник
6 май
Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
- ✓
24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
- ✓
6 септември
Ден на Съединението
- ✓
22 септември
Ден на независимостта на България
!23 септември e допълнителен почивен ден, защото 22 се пада неделя.
- ✓
1 ноември
Ден на народните будители
!Работен ден, но неприсъствен за всички учебни заведения.
- ✓
24 декември
Бъдни вечер
- ✓
24, 25 и 26 декември
Рождество Христово
януари 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
февруари 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
март 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
май 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
юни 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
юли 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
август 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септември 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
октомври 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ноември 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декември 2024Пн | В | С | Ч | Пт | С | Н |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ученически ваканции 2023 – 2024 година:
- ✓
Неучебни дни
17 май - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20 май - втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19 юни - изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21 юни - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII
- ✓
Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
13 май за XII клас
29 май за І – III клас
14 юни за IV – VІ клас
28 юни за VII – XI клас и IV – VІ клас за паралелки в спортни училища